ক্রমিক নং | এই লিংকে ক্লিক করুণ |
০১ | জানুয়ারি-২০২০ মাসের তথ্য |
০২ | ফেব্রূয়ারি-২০২০ মাসের তথ্য |
০৩ | মার্চ-২০২০ মাসের তথ্য |
০৪ | এপ্রিল-২০২০ মাসের তথ্য |
০৫ | মে-২০২০ মাসের তথ্য |
০৬ | জুন-২০২০ মাসের তথ্য |
০৭ | জুলাই-২০২০ মাসের তথ্য |
০৮ | আগস্ট-২০২০ মাসের তথ্য |
০৯ | সেপ্টেম্বর-২০২০ মাসের তথ্য |
১০ | অক্টোবর-২০২০ মাসের তথ্য |
১১ | নভেম্বর-২০২০ মাসের তথ্য |
১২ | ডিসেম্বর ২০২০ মাসের তথ্য |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস